Insecticide FLOWER Admiral 10 EC 10 cc
Amiral 10 CE à partir de fleurs c'est un insecticide haut niveau de persistance Quoi agit par contact et ingestion. se comporte comme un hormone juvénile affectant la croissance des insectes. Il est particulièrement efficace dans premiers stades larvaires. Idéal pour finir le Mouche blanche et la Cloporte dans Cultures horticoles, plantes ornementales, vignes, arbres fruitiers, oliviers Oui agrumes. Ce concentré émulsionnable est la solution parfaite pour créer un environnement sans insectes pour vos plantes.
Le meilleur insecticide hautement persistant qui agit par contact et par ingestion, efficace contre les aleurodes et la cochenille des fleurs.
Le traitement Admiral 10 EC a comme ingrédient actif le Pyriproxyfène qui est un dérivé de pyridine, Cela interfère avec le processus de mue et de reproduction, stérilisant les insectes adultes. Son application se fait par vaporisateur à main.
LES INDICATIONS
Insecticide à haut niveau de rémanence qui agit par contact et ingestion contre les aleurodes et les cochenilles. Il sera appliqué par pulvérisation manuelle dans les cultures horticoles et ornementales, les vignes, les arbres fruitiers, les oliviers et les agrumes.
AVANTAGE
- Insecticide à haut niveau de persistance.
- Il agit par contact et par ingestion.
- Elle se comporte comme une hormone juvénile.
- Il affecte la croissance des insectes.
- Efficace dans les premiers stades larvaires.
- Élimine la mouche blanche et la cochenille.
- Pour cultures horticoles et ornementales, vignes, arbres fruitiers, oliviers et agrumes.
- Créer un environnement exempt d'insectes.
- Son ingrédient actif est le pyriproxyfène.
- Il est appliqué par pulvérisation manuelle.
COMPOSITION
Pyriproxyfène 10 %.
POSOLOGIE ET APPLICATIONS AUTORISÉES Comment administrer Admiral 10 EC de Flowerr?
UTILISER | AGENT | DOSE | MODE ET TEMPS D'APPLICATION | PS |
---|---|---|---|---|
Coton | Mouche blanche | 0.5-0.75l/ha | Faire 1 application par saison avant d'ouvrir les gélules. | NP |
Amande | Cochenilles | 0,0375-0,05 % | Effectuer 1 application par campagne en préfloraison sans dépasser un coût de 0,3 l/ha. | NP |
Arbustes et petits arbres d'ornement | Cochenilles et aleurodes | 0,05-0,075 % | Faire 1 application par campagne, sans dépasser un coût de 0,75 l/ha. | NP |
Noisette | Cochenilles | 0,0375-0,05 % | Effectuer 1 application par campagne en préfloraison sans dépasser un coût de 0,3 l/ha. | NP |
Aubergine | Mouche blanche | 0,05-0,075 % | Faire 1 candidature par campagne la présence des premiers adultes peut être observée, sans dépasser un dépense de 1 125 l/ha. |
3 |
châtain | Cochenilles | 0,0375-0,05 % | Effectuer 1 application par campagne en préfloraison sans dépasser un coût de 0,3 l/ha. | NP |
agrumes | serpent | 0,025-0,05 % | Faire 1 candidature par campagne, sans dépasser une dépense de 2 l/ha. |
30 |
agrumes | Poux rouges de Californie, poux gris | 0,05-0,075 % | Faire 1 candidature par campagne, sans dépasser une dépense de 2 l/ha. |
30 |
agrumes | capuche | 0,025-0,05 % | Faire 1 candidature par campagne, sans dépasser une dépense de 2 l/ha. |
30 |
conifères | Mouche blanche | 0,05-0,075 % | Faire 1 application par campagne, sans dépasser un coût de 0,75 l/ha. | NP |
Cucurbitacées comestibles à peau | Mouche blanche | 0,05-0,075 % | Faire 1 application par campagne, sans dépasser un coût de 1 125 l/ha. | 3 |
feuillus | Cochenilles et aleurodes | 0,05-0,075 % | Faire 1 application par campagne, sans dépasser un coût de 0,75 l/ha. | NP |
arbres fruitiers à noyau | Pou de San José | 0,0375-0,05 % | Faire 1 candidature par campagne en préfloraison, sans dépasser un dépense de 0,3 l/Ha. ou en post-floraison sans dépasser un coût de 0,6 l/Ha. En merisier, effectuer des traitements exclusivement en pré-floraison |
NP (Pré-floraison) 14 (Post-floraison) |
arbres fruitiers à pépins | Pou de San José | 0,0375-0,05 % | Faire 1 application par campagne en préfloraison sans dépasser un coût de 0,5 l/ha. | NP |
horticole | Insectes suceurs | 0,05-0,075 % | Faire au maximum 1 application. | NP |
Citronnier | Poux rouges et poux blancs | 0,05-0,075 % | Faire 1 application par saison sans dépenser plus de 2 l/ha. | 30 |
noyer | Cochenilles | 0,0375-0,05 % | Effectuer 1 application par campagne en préfloraison sans dépasser une dépense de 0,3l/ha. |
NP |
olive | Saissetia | 0,025-0,03 % | Effectuer 1 application par campagne avant le début de la floraison, sans dépasser un coût de 0,3 l/ha. | NP |
ornementales herbacées | Mouche blanche et cochenilles | 0,05-0,075 % | Faire 1 application par campagne, sans dépasser un coût de 0,75 l/ha. | NP |
noix de pécan, noix de pécan | Cochenilles | 0,0375-0,05 % | Effectuer 1 application par campagne en préfloraison sans dépasser un coût de 0,3 l/ha. | NP |
palmiers | Cochenilles et aleurodes | 0,05-0,075 % | Faire 1 application par campagne, sans dépasser un coût de 0,75 l/ha. | NP |
Palmier dattier | Cochenilles et aleurodes | 0,05-0,075 % | Faire 1 application par campagne, sans dépasser un coût de 0,75 l/ha. | NP |
Poivre | Mouche blanche | 0,05-0,075 % | Faire 1 application par campagne lorsque la présence des premiers adultes est constatée, sans dépasser un coût de 1 125 l/ha. | 3 |
pins | Cochenilles | 0,0375-0,05 % | Effectuer 1 application par campagne en préfloraison sans dépasser un coût de 0,3 l/ha. | NP |
Pistache | Cochenilles | 0,0375-0,05 % | Effectuer 1 application par campagne en préfloraison sans dépasser un coût de 0,3 l/ha. | NP |
Tomate | Mouche blanche | 0,05-0,075 % | Faire 1 application par campagne lorsque la présence des premiers adultes est constatée, sans dépasser un coût de 1 125 l/ha. | 3 |
Vigne | Cochenilles | 0,05-0,075 % | Appliquer en pré-floraison. | NP |
MODE D'EMPLOI
Pour l'application d'Admiral en jardinerie extérieure domestique, elle se fera par pulvérisation manuelle avec un sac à dos de 5 L. Le traitement doit être appliqué aux premiers stades larvaires des insectes à contrôler, de préférence de première génération.
DANGERS ET CONSEILS DE PRECAUTION
H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H315 - Provoque une irritation cutanée.
H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.
EUH 401 - Afin d'éviter les risques pour les personnes et l'environnement, respectez les instructions d'utilisation.
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, avec des effets durables.
PRÉSENTATION
Bidon de 10 cc d'Admiral EC. EAN 8426584600917.
Consultez tous les produits pour la maison et le jardin et les meilleurs offres de fleurs en mesure commerciale.
Les Plus Recherchés
5.0 / 5.0
2 avis5.0 / 5.0
1 avis5.0 / 5.0
1 avis