le Croquettes Royal Canin Dalmatien Junior est un aliment spécialement conçu pour le bon augmenter et le développement des chiens dalmatiens jusqu'à 15 mois . Cet aliment contribue à maintenance de la santé des voies urinaires, puisque cette race est sujette aux calculs urinaires. La formulation avec des protéines adaptées apportera un plus grand bien-être au chiot puisque contribue à la santé digestive Oui favorise l'équilibre de la flore intestinale.
Dalmatian Junior est la meilleure nourriture Royal Canin pour chiots dalmatiens.
La formule, taille, texture et forme des croquettes de Dalmatien Junior est adapté pour améliorer la prise de nourriture par l'animal. votre consommation favorisera les défenses naturelles du chiot. Est disponible en formats différents.
LES INDICATIONS
Croquettes pour chiots jusqu'à 15 mois pour Dalmatiens.
AVANTAGE
- Nourriture sèche pour la croissance et le développement des chiens Dalmatien.
- Convient aux animaux jusqu'à 15 mois.
- Contribue au maintien de la santé des voies urinaires.
- Contribue à la santé digestive.
- Il favorise l'équilibre de la flore intestinale.
- La formule, la taille, la texture et la forme de la croquette sont adaptées.
- Favorise les défenses naturelles.
- Disponible en différents formats.
poids adulte | 20 kg | 22kg | 24kg | 25kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | |||||||||||
Âge | ||||||||||||||||||||||
2 mois | 251g | 2+3/8 * | 256g | 2+3/8 * | 261g | 2+4/8 * | 263g | 2+4/8 * | 266g | 2+4/8 * | 270g | 2+4/8 * | 275g | 2+5/8 * | 280g | 2+5/8 * | 285g | 2+6/8 * | 287g | 2+6/8 * | 290g | 2+6/8 * |
3 mois | 303g | 2+7/8 * | 311g | 3 * | 320g | 3 * | 324g | 3+1/8 * | 328g | 3+1/8 * | 337g | 3+2/8 * | 345g | 3+2/8 * | 354g | 3+3/8 * | 362g | 3+3/8 * | 367g | 3+4/8 * | 371g | 3+4/8 * |
4 mois | 326g | 3+1/8 * | 336g | 3+1/8 * | 346g | 3+2/8 * | 351g | 3+3/8 * | 356g | 3+3/8 * | 366g | 3+4/8 * | 376g | 3+5/8 * | 386g | 3+5/8 * | 397g | 3+6/8 * | 402g | 3+6/8 * | 407g | 3+7/8 * |
5 mois | 334g | 3+1/8 * | 350g | 3+3/8 * | 366g | 3+4/8 * | 374g | 3+4/8 * | 383g | 3+5/8 * | 399g | 3+6/8 * | 415g | 3+7/8 * | 432g | 4+1/8 * | 448g | 4+2/8 * | 456g | 4+3/8 * | 464g | 4+3/8 * |
6 mois | 334g | 3+1/8 * | 358g | 3+3/8 * | 383g | 3+5/8 * | 395g | 3+6/8 * | 407g | 3+7/8 * | 429g | 4+1/8 * | 452g | 4+2/8 * | 474g | 4+4/8 * | 496g | 4+6/8 * | 507g | 4+6/8 * | 518g | 4+7/8 * |
7 mois | 311g | 3 * | 355g | 3+3/8 * | 380g | 3+5/8 * | 393g | 3+6/8 * | 405g | 3+7/8 * | 429g | 4 * | 453g | 4+2/8 * | 475g | 4+4/8 * | 497g | 4+6/8 * | 508g | 4+6/8 * | 519g | 4+7/8 * |
Huit mois | 290g | 2+6/8 * | 322g | 3 * | 345g | 3+2/8 * | 356g | 3+3/8 * | 376g | 3+4/8 * | 399g | 3+6/8 * | 421g | 4 * | 442g | 4+1/8 * | 463g | 4+3/8 * | 473g | 4+4/8 * | 487g | 4+5/8 * |
9 mois | 265g | 2+4/8 * | 289g | 2+6/8 * | 310g | 2+7/8 * | 320g | 3 * | 350g | 3+3/8 * | 371g | 3+4/8 * | 393g | 3+6/8 * | 412g | 3+7/8 * | 432g | 4+1/8 * | 442g | 4+1/8 * | 455g | 4+2/8 * |
10 mois | 240g | 2+2/8 * | 258g | 2+4/8 * | 276g | 2+5/8 * | 285g | 2+6/8 * | 320g | 3 * | 339g | 3+2/8 * | 357g | 3+3/8 * | 376g | 3+4/8 * | 394g | 3+6/8 * | 404g | 3+7/8 * | 424g | 4 * |
11 mois | 238g | 2+2/8 * | 256g | 2+3/8 * | 274g | 2+5/8 * | 283g | 2+5/8 * | 291g | 2+6/8 * | 308g | 2+7/8 * | 325g | 3+1/8 * | 342g | 3+2/8 * | 358g | 3+3/8 * | 367g | 3+4/8 * | 397g | 3+6/8 * |
12 mois | 236g | 2+2/8 * | 254g | 2+3/8 * | 272g | 2+5/8 * | 281g | 2+5/8 * | 289g | 2+6/8 * | 306g | 2+7/8 * | 322g | 3 * | 339g | 3+2/8 * | 356g | 3+3/8 * | 364g | 3+4/8 * | 372g | 3+4/8 * |
13 mois | Dalmatien Adulte | Dalmatien adulte | Dalmatien Adulte | Dalmatien adulte | Dalmatien Adulte | Dalmatien adulte | 279g | 2+5/8 * | 287g | 2+6/8 * | 304g | 2+7/8 * | 321g | 3 * | 337g | 3+2/8 * | 354g | 3+3/8 * | 362g | 3+3/8 * | 370g | 3+4/8 * |
14 mois | Dalmatien Adulte | Dalmatien adulte | Dalmatien adulte | Dalmatien Adulte | Dalmatien Adulte | Dalmatien Adulte | 279g | 2+5/8 * | 287g | 2+6/8 * |
304g |
2+7/8 * | 320g | 3 * | 336g | 3+1/8 * | 351g | 3+3/8 * | 359g | 3+3/8 * | 367g | 3+4/8 * |
Apports journaliers conseillés (en g) et *(en gobelet doseur).
COMPOSITION
Riz, protéines de volaille déshydratées, farine de maïs, œuf déshydraté, farine de blé, isolat de protéines végétales*, graisses animales, fibres végétales, minéraux, protéines animales hydrolysées, gluten de maïs, huile de poisson, fructo-oligosaccharides, huile de soja, extrait de rose d'Inde (source de lutéine), hydrolysat de crustacés (source de glucosamine), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine).
COMPOSANTS ANALYTIQUES
Protéine brute | 25% |
huiles et graisses brutes | 18% |
cendre brute | 7,7 % |
Fibres brutes | 3,5 % |
ADDITIFS
Vitamine A | 27800UI |
vitamine D3 | 700 UI |
E1 | 81mg |
E2 | 4,9 mg |
E4 | 4mg |
E5 | 53mg |
E6 | 188mg |
E8 | 0,25 mg |
PRÉSENTATION
- Sac de 12 kg.
- Pack de 2 sacs de 12 kg.
Découvrez le meilleures offres surRoyal Canin que nous avons préparé pour vous chez Comercial Mida.