Développement Raykat est un biostimulant d'Atlántica Agrícola spécifiquement formulé pour optimiser la croissance des feuilles et des tiges dans les cultures soumises à un stress dû au froid ou à la chaleur. Il interfère avec la photosynthèse et améliore la respiration des organes végétatifs, obtenant un meilleur développement du métabolisme.
RAYKAT A DÉVELOPPÉ le meilleur biostimulant liquide pour Atlántica Agrícola
Composé d'extraits d'algues, d'acides aminés de type L et de vitamines, il apporte un plus à la plante et son développement optimal, étant idéal pour les conditions extrêmes.
AVANTAGE
- Favorise la croissance des tiges et des feuilles.
- Idéal pour lutter contre les situations de stress dues aux températures élevées ou basses.
- Favorise un meilleur métabolisme de la plante.
- Améliore la croissance des cultures dans des conditions météorologiques défavorables.
DOSE
RÉCOLTES | FERTIGATION (L/Ha) | FOLIAIRE (cc/100L) | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|
Horticole et Ornementale | 3. 44 | 300 4000 | 1 à 3 applications en période de développement végétatif intense ou d'arrêt de culture à des intervalles de 15 à 20 jours. |
arbres fruitiers | 3 55 | 300 5000 | 1 à 3 applications au moment de la formation de la masse foliaire et de la croissance des fruits à des intervalles de 15 à 20 jours. |
cultures hydroponiques | 233 | 300 4000 | 1 à 3 applications en période de développement végétatif intense ou d'arrêt de culture à des intervalles de 15 à 20 jours. |
cultures extensives | --- | 0.75 1.5L/haa | Recommandé dans les états entre V6-V8 et R1-R2 |
Crèches | 0,2 0,3 L/1000 L d'eaua | 100 1500 | --- |
COMPOSITION
acides aminés libres | 4 % p/p |
mannitol | 0,1 % p/p |
Azote total (N) | 6 % p/p |
Azote uréique (N) | 4,3 % p/p |
Azote organique (N) | 0,9 % p/p |
Azote (N) ammoniacal | 0,8 % p/p |
Pentoxyde de phosphore (PdeuxOU5) soluble dans l'eau | 4 % p/p |
Oxyde de potassium (KdeuxO) soluble dans l'eau | 3 % p/p |
Fer (Fe) EDDHA | 0,1 % p/p |
Bore (B) soluble dans l'eau | 0,03 % p/p |
Zinc (Zn)EDTA | 0,02 % p/p |
Molybdène (Mo) soluble dans l'eau | 0,01 % p/p |
Manganèse (Mn) EDTA | 0,07 % p/p |
Cuivre (Cu)EDTA | 0,01 % p/p |
PRÉSENTATION
Flacon de 1 litre.
Découvrez les meilleures offres de Agricole Atlantiqueque nous avons préparé pour vous chez Comercial Mida.
Opiniones de nuestros clientes ✅
Based on 2 opiniones
¿Nos dejas tu opinión? Pincha aquí